簡要描述:OPTIZEN NanoQ微量紫外分光光度計能夠提供痕量樣品測量模式和比色皿測量模式, 可以測量多種濃度和輕松設置20多種測量模式, 例如核酸(dsDNA, ssDNA, RNA), 蛋白質(BSA, IgG)以及OD600。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 波長范圍 | 190-1100nm |
---|---|---|---|
自動程度 | 自動波長 | 接收器類 | CMOS |
儀器結構 | 單光束 | 價格區(qū)間 | 7萬-10萬 |
應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
OPTIZEN™ NanoQ微量紫外分光光度計
OPTIZEN NanoQ 能夠提供痕量樣品測量模式和比色皿測量模式, 可以測量多種濃度和輕松設置20多種測量模式, 例如核酸(dsDNA, ssDNA, RNA), 蛋白質(BSA, IgG)以及OD600。
備注
僅OPTIZEN NanoQ Plus 型號支持比色皿測量和測量模式功能。 *常規(guī) OPTIZEN NanoQ 型號不支持比色皿測量功能。
OPTIZEN™ NanoQ微量紫外分光光度計主要特征:
-這是一款小型分光光度計,輕巧且?guī)в兄鳈C控制功能。
-由于可以根據(jù)濃度自動設置光程,因此用戶可以精確地進行樣品測量。
-可以根據(jù)用戶最常訪問的測量模式進行組合添加用戶菜單。
-由于不需要預熱燈泡,因此無需等待即可測量。
-它可以測量蛋白質并進行細胞計數(shù)。 *比色皿功能僅在OPTIZEN NanoQ Plus中可用。
-測量結果可以保存或下載到USB閃存驅動器。
-用戶可以使用直觀的LCD屏幕和觸屏功能輕松地操作系統(tǒng)。
-它甚至可以幫助新手用戶輕松,準確地將樣品滴到點樣槽上。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名 | OPTIZEN NanoQ Plus | OPTIZEN NanoQ | |
光度系統(tǒng) | 微量分光光度計 | ||
光源 | 氙燈 | ||
壽命 | 長達10 年 | ||
檢測器 | CMOS 線性圖像傳感器(2048 像素) | ||
光譜帶寬 | 1.0 nm (FWHM at Hg 253.7 nm) | ||
波長范圍 | 190 - 850 nm | ||
波長顯示(設置) | 1 nm | ||
波長準確度 | ± 1 nm | ||
Microvolume | |||
最小樣品量 | 1 μL | ||
范圍 | 0.02 - 330 A (10mm 等效) | ||
檢測極限(微量) | 2 ng/μL (dsDNA) | ||
0.06 mg/mL (BSA) | |||
0.003 mg/mL (IgG) | |||
最大濃度 | 16,500 ng/μL (dsDNA), 400 mg/mL (BSA) | ||
Cuvette | |||
光度范圍 | 0 - 2 A | - | |
極限 | 0.2 ng/μL (dsDNA) | - | |
0.006 mg/mL (BSA) | |||
0.0003 mg/mL (IgG) | |||
中心高度(Z-height) | 15 mm | - | |
加熱(可選) | 37 °C | - | |
吸光度準確度 | 0.002 A (0.5 mm 光程) or 1% | ||
吸光度精度 | 3% (at 0.97A at 302 nm) | ||
測量時間 | < 8 seconds | ||
軟件兼容 | Windows® 7 and 10 | ||
觸屏 | 多點電容觸屏 | ||
CPU | Octa Core ARM® CortexTM-A53 處理器 | ||
儲存 | 32 GB 內存 | ||
手套兼容性 | 與實驗室手套兼容 | ||
連接 | 4 x USB 端口, 網(wǎng)線借口和RS-232串行接口 | ||
顯示 | 7-英寸, 1280 x 800 HD 彩色顯示屏 | ||
操作系統(tǒng)(OS) | AndroidTM | ||
基座尺寸(W*D) | 216*290 mm | ||
重量 | 3.0 kg | ||
PC軟件 | (可選) OPTIZEN View for Windows® | ||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
微信掃一掃